Lämpötila Helsingissä
| keskiarvo | minimi | maksimi | |
| 2010 Heinäkuu 1 | 20.77 | 16.38 | 24.12 |
| 2010 Heinäkuu 2 | 20.55 | 14.75 | 24.50 |
| 2010 Heinäkuu 3 | 20.51 | 12.56 | 25.81 |
| 2010 Heinäkuu 4 | 21.58 | 13.88 | 26.50 |
| 2010 Heinäkuu 5 | 22.29 | 13.56 | 27.31 |
| 2010 Heinäkuu 6 | 21.97 | 17.69 | 27.44 |
| 2010 Heinäkuu 7 | 23.46 | 18.56 | 28.75 |
| 2010 Heinäkuu 8 | 24.22 | 19.69 | 29.81 |
| 2010 Heinäkuu 9 | 24.37 | 17.00 | 28.81 |
| 2010 Heinäkuu 10 | 22.82 | 15.50 | 27.00 |
| 2010 Heinäkuu 11 | 25.19 | 18.69 | 30.25 |
| 2010 Heinäkuu 12 | 26.47 | 19.00 | 30.81 |
| 2010 Heinäkuu 13 | 27.19 | 19.69 | 31.69 |
| 2010 Heinäkuu 14 | 27.84 | 22.12 | 32.38 |
| 2010 Heinäkuu 15 | 25.21 | 20.75 | 31.19 |
| 2010 Heinäkuu 16 | 25.29 | 20.62 | 29.50 |
| 2010 Heinäkuu 17 | 23.63 | 16.75 | 28.62 |
| 2010 Heinäkuu 18 | 24.22 | 17.25 | 29.19 |
| 2010 Heinäkuu 19 | 22.01 | 17.62 | 26.62 |
| 2010 Heinäkuu 20 | 22.42 | 14.94 | 27.62 |
| 2010 Heinäkuu 21 | 23.46 | 17.31 | 27.62 |
| 2010 Heinäkuu 22 | 24.65 | 17.56 | 30.00 |
| 2010 Heinäkuu 23 | 23.32 | 19.38 | 25.88 |
| 2010 Heinäkuu 24 | 15.70 | 13.38 | 19.19 |
| 2010 Heinäkuu 25 | 20.55 | 14.12 | 26.69 |
| 2010 Heinäkuu 26 | 25.27 | 20.31 | 31.75 |
| 2010 Heinäkuu 27 | 24.95 | 20.31 | 28.50 |
| 2010 Heinäkuu 28 | 26.12 | 19.31 | 31.81 |
| 2010 Heinäkuu 29 | 25.59 | 20.81 | 29.75 |
| 2010 Heinäkuu 30 | 22.48 | 18.56 | 27.19 |
| 2010 Heinäkuu 31 | 21.83 | 17.19 | 25.44 |
Arkistot : 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010